Etudes de Cas
Etudes de Cas en Français
| Société | Produit | Etude de Cas |
|---|---|---|
| CHU Saint-Pierre | Ensemble | Ensemble: l’épine dorsale informatique du CHU Saint-Pierre Téléchargez le PDF |
| CH Foch | Ensemble | L’hôpital Foch gère les flux de ses données patients grâce à la plateforme Ensemble d’InterSystems. Téléchargez le PDF |
| CH de Troyes | Ensemble | Le CH de Troyes implémente Ensemble avec ARES. Téléchargez le PDF |
| DMP Suédois | HealthShare | Le DMP suédois est en production en moins d'un an. Téléchargez le PDF |
| CH de Roubaix | Caché & Ensemble | TRACEBLOC, pour une meilleure gestion du bloc opératoire et de la performance médico-économique. Téléchargez le PDF |
| Régions & Nations | Ensemble / HealthShare | Architectures DMP Régionales et Nationales réussies en Europe et de par le monde. Téléchargez la présentation |
| Cancer Registry | Ensemble | Visualisez la Vidéo |
| Hôpitaux de Bruxelles | Ensemble | Pour mieux intégrer et contrôler les échanges entre systèmes cliniques et administratifs, Saint-Pierre et Brugmann misent sur la solution Ensemble d’Intersystems. Téléchargez l'article |
| Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph | Ensemble | Le GH Paris Saint-Joseph a choisi Ensemble pour faire communiquer tous ses systèmes et assurer une qualité de service. Téléchargez la présentation Téléchargez l'article |
| CH Digne | Ensemble | Le Centre Hospitalier de Digne harmonise les échanges inter-applicatifs au sein de son SI grâce à la solution EAI développée par le tandem MedicAres/InterSystems. Lisez le communiqué |
| CH Hyères | Ensemble | L'EAI au CH de Hyères: interview dans 01 Informatique. Téléchargez le PDF |
| Groupe Hospitalier Saint Vincent | Ensemble |
Une plate-forme EAI au secours d'un groupement hospitalier. |
|
Institut informatique national de Santé, Pays-Bas |
Ensemble | Les Pays-Bas comptent sur ‘Ensemble ’ comme base technologique pour leur dossier patient national. Téléchargez le PDF |
|
CHU de Nice |
Caché |
Une seule base de données pour fédérer l’ensemble des actes et du suivi patients. Téléchargez le PDF |
| CHG de Roubaix | Caché & Ensemble | Le CHG de Roubaix récupère 20 ans de données médicales grâce à Caché. Téléchargez le PDF |
| CH d'Arras | Caché | InterSystems et Siemens proposent Clinicom au CH d'Arras. Visualisez la Vidéo |
| Hôpital Ambroise Paré à Mons | Caché & Ensemble |
Gestion intégrée des données patients avec BDoc |
| Roche Diagnostics | Caché | Roche “booste” ses solutions informatiques en intégrant les technologies d’InterSystems Téléchargez le PDF |
| Athena Diagnostics | Ensemble | Chez Athena Diagnostics, Ensemble couvre des besoins en intégration très diversifiés Téléchargez le PDF |
| Les Vétérans aux USA | Ensemble |
L’Organisme de Santé en charge des vétérans de l’armée américaine intègre 130 applications en un an et améliore la qualité des soins grâce à InterSystems Ensemble. |
| Philips | Caché | L'application Labosys de Philips compte sur les technologies InterSystems pour construire son avenir. Téléchargez le PDF |
| Diverses de par le monde | Caché & Ensemble | Etudes de cas internationales Téléchargez la brochure en format PDF |
Etudes de Cas en Anglais
Dernière Minute
La majorité des hôpitaux du National Health System britannique interconnectés grâce à la solution Ensemble d’InterSystems.
Lisez le communiqué
