Communiqués de Presse Locaux
| Domaine | Date | Titre |
|---|---|---|
| Caché & ZEN | 7 juillet 2010 | La Banque Nationale Alzheimer choisit les solutions Caché et Zen d'InterSystems pour la collecte d'informations épidémiologiques et statistiques sur la maladie. Lisez le communiqué |
| Caché | 31 mai 2010 | L’ESA, Agence Européenne Spatiale, choisit la base de donnée CACHÉ d’InterSystems pour la mission Gaia,qui doit établir une carte de la Voie Lactée. Lisez le communiqué |
| Santé | 17 mai 2010 | La Santé publique écossaise choisit InterSystems Ensemble comme plate-forme d’intégration nationale. Lisez le communiqué |
| Santé | 15 avril 2010 | InterSystems présentera ses nouveautés technologiques et son expertise du secteur médical sur le salon HIT 2010 du 18 au 21 mai. Lisez le communiqué |
| Santé | 30 mars 2010 | 54% des lits d’hôpitaux bruxellois gérés par des logiciels d’InterSystems. Lisez le communiqué |
| Technologies | 15 mars 2010 |
InterSystems renforce l’accompagnement de ses clients, prospects et partenaires dans la réflexion et le développement de leurs projets en leur donnant rendez-vous tous les mois pour des ateliers interactifs basés sur des démonstrations concrètes et des cas pratiques. |
| Santé | 01 mars 2010 | L’éditeur InterSystems a été choisi par l’ECOSSE pour la gestion centralisée du dossier électronique médical. Lisez le communiqué |
| Société | 10 février 2010 | InterSystems France annonce une croissance de 20% grâce à de nouveaux clients dans le secteur de la santé et un développement sur de nouveaux marchés. Lisez le communiqué |
| Caché | 11 novembre 2009 | InterSystems ajoute d’importantes nouvelles fonctionnalités à CACHÉ. Lisez le communiqué |
| Santé | 21 octobre 2009 | InterSystems reçoit le prix européen pour les systèmes d’Information pour hôpitaux Frost & Sullivan. Lisez le communiqué |
| Reporting | 14 octobre 2009 | InterSystems accélère le reporting des applications composites avec Zen Reports 2009 Lisez le communiqué |
| SOA / EAI | 29 septembre 2009 | InterSystems présentera la nouvelle version de sa plate forme d’intégration d’applications Ensemble 2009 lors des Salons Solutions du 6 au 8 octobre 2009 au CNIT. Lisez le communiqué |
| Santé | 18 juin 2009 | Appuyé sur la technologie InterSystems, le dossier médical électronique suédois est désormais opérationnel. Lisez le communiqué |
| Partenariats | 27 avril 2009 | Sogeti et InterSystems signent un contrat de partenariat Européen pour fournir des solutions intégrées et mettre en oeuvre des architectures de services dans le secteur des Telecoms, la Santé et l'Indutrie. Lisez le communiqué |
| Santé | 10 mars 2009 | Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph intègre ses nombreuses applications métier en un temps record et apporte de nouveaux services à ses utilisateurs grâce à l’EAI/ESB Ensemble d’InterSystems. Lisez le communiqué |
| Santé | 27 février 2009 | En Espagne, InterSystems Iberia reçoit le Prix National Informatique & Santé. Lisez le communiqué |
| Santé | 18 février 2009 | Le Centre Hospitalier de Digne harmonise les échanges inter-applicatifs au sein de son SI grâce à la solution EAI développée par le tandem MedicAres/InterSystems. Lisez le communiqué |
| Santé | 28 janvier 2009 | Ensemble d'InterSystems : pour la 3e fois consécutive à la première place dans le rapport KLAS concernant les logiciels pour soins de santé. Lisez le communiqué |
| SOA | 21 janvier 2009 | Gartner place InterSystems dans le Quadrant des Leaders concernant les infrastructures SOA pour la création d’applications composites. Lisez le communiqué |
| SOA | 21 janvier 2009 | InterSystems rajoute de nouvelles fonctionnalités SOA (Service Oriented Architecture) à sa plate-forme d’intégration et de développement rapide Ensemble. Lisez le communiqué |
| BI | 29 Septembre 2008 | Avec DeepSee, InterSystems enrichit son offre logicielle d’une fonctionnalité innovante de Business Intelligence en temps réel pour les systèmes transactionnels stratégiques. Lisez le communiqué |
| Santé | 9 septembre 2008 |
La majorité des hôpitaux du National Health System britannique interconnectés grâce à la solution Ensemble d’InterSystems. |
| Santé | 31 mars 2008 | Le logiciel HealthShare d’InterSystems, noyau central de la solution de gestion des dossiers médicaux retenue par le gouvernement suédois. Lisez le communiqué |
| InterSystems | 14 mars 2008 | InterSystems dans le top 3 des fournisseurs technologiques dans la catégorie "proximité avec le client". Lisez le communiqué |
| Santé | 11 février 2008 | Le logiciel Ensemble d’InterSystems classé N° 1 des "Moteurs d'Interface" par l’étude américaine KLAS 2007 sur l’informatique médicale Lisez le communiqué |
| Ensemble | 14 janvier 2008 | Le Centre Hospitalier de Hyères opte pour une démarche EAI et retient la plate-forme Ensemble d’InterSystems Lisez le communiqué |
| Ensemble | 2 octobre 2007 | A la recherche d’une solution de transfert de données de type ETL, l’UCPA s’est laissée convaincre par la puissance fonctionnelle de la plate-forme d’intégration universelle Ensemble d’InterSystems Lisez le communiqué |
|
Ensemble |
28 juin 2007 |
Ensemble placé dans la section Leaders du Quadrant Magique par le Gartner Group. Lisez le communiqué |
| Santé | 5 juin 2007 | La plate-forme EAI Ensemble d'InterSystems bientôt en production au Groupe Hospitalier Saint Vincent de Strasbourg. Lisez le communiqué |
| Santé | 23 janvier 2007 | Le logiciel d’intégration rapide Ensemble d’InterSystems classé numéro un de la catégorie « moteurs d’interface », selon l’étude américaine KLAS 2006, dédiée au secteur médical. Lisez le communiqué |
| Caché | 9 novembre 2006 | InterSystems lance CACHÉ 2007 apportant aux développeurs Web des fonctionnalités innovantes majeures Lisez le communiqué |
| HealthShare | 12 juin 2006 | InterSystems lance Ensemble HIE Un nouveau système logiciel très puissant et évolutif pour gérer l’information médicale tant au niveau régional que national Lisez le communiqué |
| Santé | 22 novembre 2005 | Ambroise Paré à Mons, premier hôpital belge à utiliser Ensemble d’InterSystems. Lisez le communiqué |
